Voici la première série de récompenses individuelles :
MIP
: 
Boris Diaw a été élu Most Improved Player (joueur ayant le plus progressé cette saison) par un jury composé de spécialistes du basket américain. Avec 489 points, le joueur des Suns, arrivé l'été dernier d'Atlanta, reçoit la récompense d'une progression fulgurante avec notamment quatre triple-double à son actif lors de la saison régulière, une moyenne de 13,3 points, de 6,9 rebonds et 6,2 passes. Il devance David West (New Orleans), Nenad Kristic (New Jersey) et Chris Bosh (Toronto).
| Joueur, Equipe | 1er | 2eme | 3eme | Pts |
| Boris Diaw, Phoenix | 80 | 28 | 5 | 489 |
| David West, NO/OKC | 22 | 52 | 17 | 283 |
| Nenad Krstic, New Jersey | 4 | 12 | 9 | 65 |
| Gerald Wallace, Charlotte | 3 | 6 | 13 | 46 |
| Chris Bosh, Toronto | 3 | 6 | 10 | 43 |
| Andres Nocioni, Chicago | 4 | 1 | 6 | 29 |
| Tony Parker, San Antonio | 3 | 2 | 8 | 29 |
| Mike James, Toronto | 1 | 4 | 4 | 21 |
| Carmelo Anthony, Denver | 2 | 1 | 6 | 19 |
| Jameer Nelson, Orlando | 1 | 1 | 10 | 18 |
| Chris Kaman. LA Clippers | - | 2 | 8 | 14 |
| Yao Ming, Houston | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Elton Brand, L.A. Clippers | - | 3 | 1 | 10 |
| DeSagana Diop, Dallas | 1 | - | 3 | 8 |
| Smush Parker, LA Lakers | - | 2 | 2 | 8 |
| Mehmet Okur, Utah | - | 1 | 3 | 6 |
| Pau Gasol, Memphis | - | 2 | - | 6 |
| Dwight Howard, Orlando | - | - | 5 | 5 |
| Caron Butler, Washington | - | 1 | 1 | 4 |
| LeBron James, Cleveland | - | 1 | 1 | 4 |
| Kevin Martin, Sacramento | - | - | 2 | 2 |
| Zaza Pachulia, Atlanta | - | - | 2 | 2 |
| Bobby Simmons, Milwaukee | - | - | 1 | 1 |
| Chris Wilcox, Seattle | - | - | 1 | 1 |
| Josh Smith, Atlanta | - | - | 1 | 1 |
| Kobe Bryant, L.A. Lakers | - | - | 1 | 1 |
| Matt Harpring, Utah | - | - | 1 | 1 |
| Mo Williams, Milwaukee | - | - | 1 | 1 |
| Paul Pierce, Boston | - | - | 1 | 1 |
| Raja Bell, Phoenix | - | - | 1 | 1 |
Les derniers MIP en NBA :
| 1985-86 | Alvin Robertson, San Antonio |
| 1986-87 | Dale Ellis, Seattle |
| 1987-88 | Kevin Duckworth, Portland |
| 1988-89 | Kevin Johnson, Phoenix |
| 1989-90 | Rony Seikaly, Miami |
| 1990-91 | Scott Skiles, Orlando |
| 1991-92 | Pervis Ellison, Washington |
| 1992-93 | Mahmoud Abdul-Rauf, Denver |
| 1993-94 | Don MacLean, Washington |
| 1994-95 | Dana Barros, Philadelphia |
| 1995-96 | Gheorghe Muresan, Washington |
| 1996-97 | Isaac Austin, Miami |
| 1997-98 | Alan Henderson, Atlanta |
| 1994-95 | Dana Barros, Philadelphia |
| 1998-99 | Darrell Armstrong, Orlando |
| 1999-00 | Jalen Rose, Indiana |
| 2000-01 | Tracy McGrady, Orlando |
| 2001-02 | Jermaine O’Neal, Indiana |
| 2002-03 | Gilbert Arenas, Golden State |
| 2003-04 | Zach Randolph, Portland |
| 2004-05 | Bobby Simmons, L.A. Clippers |
| 2005-06 | Boris Diaw, Phoenix |
Coach of the Year :

L'entraîneur de Dallas : Avery Johnson, a été élu coach de l'année par un jury de journalistes. Avec 60 victoires pour 22 défaites à l'issue de la saison régulière, soit le troisième meilleur bilan de la Ligue, l'entraîneur texan a en effet connu une première saison complète particulièrement réussie. Il devance Mike D'Antoni, vainqueur la saison passée, et Flip Saunders.
| Coach, Equipe | 1er | 2eme | 3eme | Pts |
| Avery Johnson, Dallas | 63 | 29 | 17 | 419 |
| Mike D'Antoni, Phoenix | 27 | 31 | 19 | 247 |
| Flip Saunders, Detroit | 18 | 36 | 25 | 223 |
| Mike Dunleavy, L.A. Clippers | 5 | 15 | 18 | 88 |
| Byron Scott, New Orleans/Okla. City | 7 | 3 | 13 | 57 |
| Gregg Popovich, San Antonio | 2 | 3 | 6 | 25 |
| Phil Jackson, L.A. Lakers | 1 | 1 | 5 | 13 |
| Mike Brown, Cleveland | 1 | - | 4 | 9 |
| Lawrence Frank, New Jersey | - | 2 | 2 | 8 |
| Scott Skiles, Chicago | - | 2 | 2 | 8 |
| Mike Fratello, Memphis | - | - | 7 | 7 |
| Jerry Sloan, Utah | - | 1 | 3 | 6 |
| Brian Hill, Orlando | - | 1 | 1 | 4 |
| Bernie Bickerstaff, Charlotte | - | - | 1 | 1 |
| George Karl, Denver | - | - | 1 | 1 |
Les derniers Coachs de l'année :
| 1962-63 - Harry Gallatin, St. Louis* | 1984-85 - Don Nelson, Milwaukee |
| 1963-64 - Alex Hannum, San Francisco | 1985-86 - Mike Fratello, Atlanta |
| 1964-65 - Red Auerbach, Boston | 1986-87 - Mike Schuler, Portland* |
| 1965-66 - Dolph Schayes, Philadelphia | 1987-88 - Doug Moe, Denver |
| 1966-67 - Johnny Kerr, Chicago* | 1988-89 - Cotton Fitzsimmons, Phoenix |
| 1967-68 - Richie Guerin, St. Louis | 1989-90 - Pat Riley, LA Lakers |
| 1968-69 - Gene Shue, Baltimore | 1990-91 - Don Chaney, Houston |
| 1969-70 - Red Holzman, New York | 1991-92 - Don Nelson, Golden State |
| 1970-71 - Dick Motta, Chicago | 1992-93 - Pat Riley, New York |
| 1971-72 - Bill Sharman, Los Angeles | 1993-94 - Lenny Wilkens, Atlanta |
| 1972-73 - Tom Heinsohn, Boston | 1994-95 - Del Harris, Los Angeles Lakers |
| 1973-74 - Ray Scott, Detroit | 1995-96 - Phil Jackson, Chicago |
| 1974-75 - Phil Johnson, Kansas City-Omaha | 1996-97 - Pat Riley, Miami |
| 1975-76 - Bill Fitch, Cleveland | 1997-98 - Larry Bird, Indiana* |
| 1976-77 - Tom Nissalke, Houston | 1998-99 - Mike Dunleavy, Portland |
| 1977-78 - Hubie Brown, Atlanta | 1999-2000 - Doc Rivers, Orlando* |
| 1978-79 - Cotton Fitzsimmons, Kansas City | 2000-01 - Larry Brown, Philadelphia |
| 1979-80 - Bill Fitch, Boston | 2001-02 - Rick Carlisle, Detroit* |
| 1980-81 - Jack McKinney, Indiana | 2002-03 - Gregg Popovich, San Antonio |
| 1981-82 - Gene Shue, Washington | 2003-04 - Hubie Brown, Memphis |
| 1982-83 - Don Nelson, Milwaukee | 2004-05 - Mike D'Antoni, Phoenix |
| 1983-84 - Frank Layden, Utah | 2005-06 - Avery Johnson, Dallas* |
Sixth Man Award :

Mike Miller des Memphis Grizzlies à été élu meilleur 6eme homme (meilleur remplaçant) par 123 journalistes sportifs, il a reçu 501 des 615 points possibles. Il devance Speedy Claxton des Hornets et Jerry Stackhouse des Mavericks.
| Joueur, Equipe | 1er | 2eme | 3eme | Pts |
| Mike Miller, Memphis | 88 | 18 | 7 | 501 |
| Speedy Claxton, NO/OKC | 14 | 38 | 21 | 205 |
| Jerry Stackhouse, Dallas | 12 | 25 | 27 | 162 |
| Antonio McDyess, Detroit | 5 | 12 | 16 | 77 |
| Earl Boykins, Denver | - | 7 | 13 | 34 |
| Alonzo Mourning, Miami | 1 | 6 | 4 | 27 |
| Leandro Barbosa, Phoenix | 1 | 3 | 10 | 24 |
| Mo Williams, Milwaukee | 1 | 3 | 5 | 19 |
| Michael Finley, San Antonio | - | 2 | 4 | 10 |
| Shareef Abdur-Rahim, Sacramento | 1 | - | 3 | 8 |
| Antoine Walker, Miami | - | 1 | 3 | 6 |
| Channing Frye, New York | - | 2 | - | 6 |
| Eddie House, Phoenix | - | - | 5 | 5 |
| Clifford Robinson, New Jersey | - | 1 | 1 | 4 |
| Jamal Crawford, New York | - | 1 | 1 | 4 |
| Bobby Jackson, Memphis | - | 1 | - | 3 |
| Danny Granger, Indiana | - | 1 | - | 3 |
| Derek Fisher, Golden State | - | 1 | - | 3 |
| Matt Harpring, Utah | - | 1 | - | 3 |
| Charlie Villanueva, Toronto | - | - | 1 | 1 |
| Devin Harris, Dallas | - | - | 1 | 1 |
| Erick Dampier, Dallas | - | - | 1 | 1 |
Meilleur équipe des rookies :
2005-06 NBA ALL-ROOKIE FIRST TEAM :
| Joueur | Equipe | 1er (2 pt) | 2eme (1 Pt) | Total |
| Chris Paul | New Orleans | 29 | - | 58 |
| Charlie Villanueva | Toronto | 27 | 2 | 56 |
| Andrew Bogut | Milwaukee | 26 | 3 | 55 |
| Deron Williams | Utah | 18 | 10 | 46 |
| Channing Frye | New York | 17 | 11 | 45 |
2005-06 NBA ALL-ROOKIE SECOND TEAM
| Joueur | Equipe | 1er (2 pt) | 2eme (1 Pt) | Total |
| Danny Granger | Indiana | 14 | 15 | 43 |
| Raymond Felton | Charlotte | 14 | 12 | 40 |
| Luther Head | Houston | 4 | 20 | 28 |
| Marvin Williams | Atlanta | - | 15 | 15 |
| Ryan Gomes | Boston | - | 14 | 14 |